Tytöt
Seuraennätykset - Tytöt 9-15v.
Juoksulajit
40 m | |||
9v. | Laura Kuusinen | 6,72 | 2007 |
60m | |||
9v. | Jonna Korhonen | 8,9 | 1998 |
10v. | Eini Jokinen | 8,91 | 1992 |
11v. | Eini Jokinen | 8,51 | 1993 |
12v. | Aino Ojaniemi | 8,34 | 2017 |
13v. | Eevi Kölhi | 8,11 | 2024 |
100 m | |||
9v. | Iiris Veijola | 15,71 | 2014 |
10v. | Eini Jokinen | 14,65 | 1992 |
11v. | Eveliina Honkajuuri | 14,10 | 1993 |
12v. | Elisa Lahdensuo | 13,2 | 1980 |
12v. | Eevi Kölhi | 13,49 | 2023 |
13v. | Eevi Kölhi | 12,74 | 2024 |
14v. | Aino Ojaniemi | 12,73 | 2019 |
15v. | Jennie Ananin | 12,60 | 1995 |
150 m | |||
9v. | Laura Kuusinen | 23,69 | 2007 |
10v. | Aino Ojaniemi | 22,64 | 2015 |
11v. | Aino Ojaniemi | 21,20 | 2016 |
12v. | Eevi Kölhi | 20,50 | 2023 |
13v. | Aino Ojaniemi | 19,74 | 2018 |
200 m | |||
9v. | Eini Jokinen | 33,12 | 1997 |
10v. | Eini Jokinen | 29,91 | 1992 |
11v. | Nea Hyvärinen | 29,20 | 2008 |
12v. | Nea Hyvärinen | 27,34 | 2009 |
13v. | Eevi Kölhi | 26,31 | 2024 |
14v. | Eevi Kölhi | 26,31 | 2024 |
15v. | Eevi Kölhi | 26,31 | 2024 |
300 m | |||
9v. | Eini Jokinen | 53,43 | 1991 |
10v. | Katja Isomaa | 51,1 | 1977 |
11v. | Eini Jokinen | 47,23 | 1993 |
12v. | Nea Hyvärinen | 44,49 | 2009 |
13v. | Nea Hyvärinen | 43,21 | 2010 |
14v. | Nea Hyvärinen | 42,98 | 2011 |
15v. | Jennie Ananin | 40,78 | 1995 |
400 m | |||
9v. | Nelli Karevaara | 1.17,17 | 2018 |
10v. | Suvi Aulavuo | 1.18,42 | 2008 |
11v. | Eevi Kölhi | 1.08,20 | 2022 |
12v. | Nea Hyvärinen | 1.03,57 | 2009 |
13v. | Eevi Kölhi | 1.00,39 | 2024 |
14v. | Nea Hyvärinen | 1.00,87 | 2010 |
15v. | Nea Hyvärinen | 1.00,87 | 2010 |
600 m | |||
9v. | Laura Kuusinen | 2.03,59 | 2007 |
10v. | Nea Hyvärinen | 1.51,35 | 2007 |
11v. | Nea Hyvärinen | 1.47,80 | 2008 |
12v. | Nea Hyvärinen | 1.43,25 | 2009 |
13v. | Nea Hyvärinen | 1.40,82 | 2010 |
800 m | |||
9v. | Niina Siltanen | 2.53,68 | 1991 |
10v. | Eini Jokinen | 2.45,19 | 1992 |
11v. | Eini Jokinen | 2.34,00 | 1993 |
12v. | Nea Hyvärinen | 2.28,07 | 2009 |
13v. | Nea Hyvärinen | 2.23,67 | 2010 |
14v. | Katja Isomaa | 2.23,3 | 1981 |
14v. | Venla Mennala | 2.20,73 | 2023 |
15v. | Venla Mennala | 2.18,21 | 2024 |
1000 m | |||
9v. | Venla Mennala | 3.39,07 | 2018 |
10v. | Venla Mennala | 3.31,18 | 2019 |
11v. | Venla Mennala | 3.19,75 | 2020 |
12v. | Nea Hyvärinen | 3.09,16 | 2009 |
13v. | Venla Mennala | 3.07,50 | 2022 |
1500 m | |||
12v. | Krista Salonen | 5.25,89 | 2001 |
13v. | Krista Salonen | 5.18,46 | 2002 |
14v. | Venla Mennala | 4.59,67 | 2023 |
15v. | Venla Mennala | 4.59,67 | 2023 |
2000 m | |||
10v. | Suvi Aulavuo | 8.01,1 | 2009 |
11v. | Suvi Aulavuo | 8.01,1 | 2009 |
12v. | Venla Mennala | 7.26,49 | 2021 |
13v. | Venla Mennala | 7.09,53 | 2022 |
14v. | Venla Mennala | 6.49,31 | 2023 |
15v. | Venla Mennala | 6.49,31 | 2023 |
3000 m | |||
14v. | Johanna Kuivalainen | 11.32,16 | 1996 |
15v. | Venla Mennala | 10.37,74 | 2024 |
60 m aj | |||
9v. 50 cm | Laura Kuusinen | 11,17 | 2007 |
9v. 60cm | Eveliina Järvinen | 12,64 | 2000 |
10v. 50 cm | Nea Hyvärinen | 10,65 | 2007 |
10v. 60 cm | Erika Juselius | 10,57 | 2017 |
2007> | |||
11v. 50 cm | Vilma Lahti | 10,40 | 2005 |
11v. 60 cm | Erika Lindberg | 10,05 | 2023 |
2007> | |||
12v. 76,2 cm | Vilma Lahti | 10,38 | 2006 |
2007>eri väli 12 v. (6 aitaa) |
Eevi Kölhi |
9,71 |
2023 |
13v. (6 aitaa) | Erika Juselius | 9,19 | 2020 |
13v. (7 aitaa) | Eini Jokinen | 10,54 | 1994 |
Hanna Myötävuori | 10,54 | 1994 | |
80 m aj. 76,2 | |||
13v. | Eevi Kölhi | 12,00 | 2024 |
14v. | Elisa Lahdensuo | 11,8 | 1982 |
14v. | Maria Djusko | 11,75 | 2021 |
15v. | Maria Djusko | 11,47 | 2022 |
100 m aj. | |||
14v. | Nea Hyvärinen | 14,88 | 2011 |
15v. | Nea Hyvärinen | 14,88 | 2011 |
200 m aj. 60cm | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 41,66 | 2008 |
200 m aj 76,2cm | |||
12v. | Eevi Kölhi | 32,06 | 2023 |
13v. | Nea Hyvärinen | 29,91 | 2010 |
14v. | Nea Hyvärinen | 29,63 | 2011 |
15v. | Nea Hyvärinen | 29,63 | 2011 |
300 m aj. | |||
14v. | Nea Hyvärinen | 45,12 | 2011 |
1500m ej | |||
14v. | Venla Mennala | 5.10,67 | 2023 |
15v. | Venla Mennala | 5.02,94 | 2024 |
Kenttälajit | |||
Pituushyppy | |||
9v. | Laura Kuusinen | 402 | 2007 |
10v. | Eini Jokinen | 452 | 1992 |
11v. | Eevi Kölhi | 476 | 2022 |
12v. | Eevi Kölhi | 507 | 2023 |
13v. | Eevi Kölhi | 564 | 2024 |
14v. | Iina Pekkola / Eevi Kölhi | 564 | 1987 / 2024 |
15v. | Iina Pekkola / Eevi Kölhi | 564 | 1987 / 2024 |
3-Loikka | |||
9v. | Karoliina Sivunen | 8,13 | 2004 |
10v. | Nea Hyvärinen | 9,40 | 2007 |
11v. | Nea Hyvärinen | 10,22 | 2008 |
12v. | Nea Hyvärinen SE12 | 11,24 | 2009 |
13v. | Nea Hyvärinen SE13 | 11,75 | 2010 |
14v. | Nea Hyvärinen | 12,01 | 2011 |
15v. | Nea Hyvärinen | 12,01 | 2011 |
Korkeushyppy | |||
9v. | Iiris Veijola | 124 | 2014 |
Aino Aalto | 124 | 2015 | |
10v. | Nea Hyvärinen Aino Aalto | 136 | 2007 2016 |
11v. | Aino Aalto | 154 | 2017 |
12v. | Aino Aalto | 161 | 2018 |
13v. | Aino Aalto | 172 | 2019 |
14v. | Aino Aalto | 172 | 2019 |
15v. | Aino Aalto | 172 | 2019 |
Seiväshyppy | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 212 | 2008 |
10v. | Suvi Aulavuo | 237 | 2009 |
11v. | Suvi Aulavuo | 240 | 2010 |
12v. | Nea Hyvärinen | 290 | 2009 |
13v. | Nea Hyvärinen | 340 | 2010 |
14v. | Nea Hyvärinen | 340 | 2010 |
15v. | Nea Hyvärinen | 340 | 2010 |
Pallonheitto | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 37,57 | 2008 |
10v. | Suvi Aulavuo | 37,57 | 2008 |
Kuulantyöntö | |||
9v. 2,0 kg | Aino Aalto | 7,41 | 2015 |
10v. 2,0 kg | Aino Aalto | 9,20 | 2016 |
11v. 2,0 kg | Aino Aalto | 11,19 | 2017 |
12v. 2,5 kg | Aino Aalto | 11,55 | 2018 |
13v. 2,5 kg | Nea Hyvärinen | 12,46 | 2010 |
14v. 3,0 kg | Iiris Veijola | 12,41 | 2019 |
15v. 3,0 kg | Iiris Veijola | 13,72 | 2020 |
Kiekonheitto | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 22,53 | 2008 |
10v. | Suvi Aulavuo | 24,94 | 2009 |
11v. | Aino Aalto | 33,13 | 2017 |
12v. | Elina Anttila | 39,20 | 1998 |
13v. | Pinja Karhunen | 46,06 | 2011 |
14v. 0,75 kg | Iiris Veijola | 47,09 | 2019 |
15v. 0,75 kg | Iiris Veijola | 50,64 | 2020 |
15v. 1 kg | Iiris Veijola | 42,63 | 2020 |
Junnukeihäs350 g | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 19,59 | 2008 |
Keihäs 400 g | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 22,96 | 2008 |
10v. | Jenni Väänänen | 26,42 | 2017 |
11v. | Nea Hyvärinen | 32,25 | 2008 |
12v. | Aino Aalto | 37,40 | 2018 |
13v. | Nea Hyvärinen | 44,07 | 2010 |
14v. | Nea Hyvärinen | 49,55 | 2011 |
15v. | Nea Hyvärinen | 49,55 | 2011 |
Keihäs 500g | |||
14 v. | Rebekka Petro | 42.18 | 2022 |
15 v. | Rebekka Petro | 42.18 | 2022 |
Moukari 2,5 kg | |||
9v. | Suvi Aulavuo | 16,50 | 2008 |
10v. | Suvi Aulavuo | 24,29 | 2009 |
11v. | Suvi Aulavuo | 26,38 | 2010 |
12v. | Pinja Karhunen | 35,01 | 2010 |
13v. | Pinja Karhunen | 39,60 | 2011 |
14v. 3,0 kg | Minttu Stenberg | 43,71 | 1998 |
15v. 3,0 kg | Minttu Stenberg | 48,81 | 1999 |
Kävely 600 m | |||
9v. | Ella Vilppo | 3.49,11 | 2024 |
Kävely 1000 m | |||
9v. | Ella Vilppo | 6.40,98 | 2024 |
10v. | Alma Peltotalo | 6.30,99 | 2019 |
11v. | Silja Toivonen | 6.17,41 | 2013 |
12v. | Alisa Göransson | 5.22,84 | 2023 |
13v. | Alisa Göransson | 5.19,83 | 2024 |
14v. | Alisa Göransson | 5.19,83 | 2024 |
15v. | Lilli Ahola | 5.08,49 | 2024 |
Kävely 2 km | |||
11v. | Liisa Juutila | 14.00,0 | 1989 |
12v. | Ronja Kallionpää | 13.19,3 | 2014 |
13v. | Alisa Göransson | 11.18,35 | 2024 |
Kävely 3km | |||
13v. | Minna Koivunen | 20.17,95 | 1994 |
14v. | Lilli Ahola | 18.31,01 | 2023 |
15v. | Lilli Ahola | 18.31,01 | 2023 |
3-ottelu >2007 | |||
40 m, pituus, kuula | |||
9v. | Laura Kuusinen | 791 | 2007 |
6,72 - 391 - 580 | |||
4-ottelu >2007 | |||
40 m, korkeus, keihäs, 800m | |||
9v. | Iiris Veijola | 895 | 2014 |
6,78-121-17,98-3.02,99 | |||
3-ottelu >2007 | |||
60 m, pituus, kuula | |||
10v. | Jenni Väänänen | 970 | 2017 |
4-ottelu >2007 | |||
60 m aj., korkeus, keihäs, 800 m | |||
10v. | Nea Hyvärinen | 1229 | 2007 |
11,24-128-23,55-2.46,76 | |||
3-ottelu >2007 | |||
60 m, pituus, kuula | |||
11v. | Aino Aalto | 1131 | 2017 |
9,42 - 4,12 - 11,03 | |||
4-ottelu >2007 | |||
60 m aj., korkeus, keihäs, 800 m | |||
11v. | Nea Hyvärinen | 1558 | 2008 |
10,64-148-24,75-2.37,23 | |||
4-ottelu >2007 | |||
60 m aj., pituus, kuula, 800 m | |||
12v. | Nea Hyvärinen | 1837 | 2009 |
10,22-473-9,21-2.28,07 | |||
5-ottelu >2007 | |||
60 m, pituus, korkeus, keihäs, 800 m | |||
12v. | Nea Hyvärinen | 2240 | 2009 |
8,57-4,69-158-34,36-2.31,83 | |||
4-ottelu >2007 | |||
60 m aj., pituus, kuula, 800 m | |||
13v. | Eevi Kölhi | 2230 | 2024 |
5-ottelu | |||
60 m aj., pituus,korkeus keihäs, 800 m | |||
12v. | Eevi Kölhi | 2220 | 2023 |
9,71-4.95-155-25.14-2.42.44 | |||
5-ottelu >2007 | |||
60 m, pituus, korkeus, keihäs, 800 m | |||
13v. | Eevi Kölhi | 2459 | 2024 |
5-ottelu >2007 | |||
80 m aj., pituus, keihäs, korkeus, 800 m | |||
14v. | Nea Hyvärinen | 2758 | 2011 |
12,55-524-42,77-161-2.27,35 | |||
15v. | Nea Hyvärinen | 2758 | 2011 |
12,55-524-42,77-161-2.27,35 | |||
7-ottelu | |||
60 m aj., kuula (2,5 kg), korkeus, 200 m, | Suvi Aulavuo | 1553 | 2009 |
pituus, keihäs, 800 m | 13,02-6,64-119-35,23-355- | 20,80- | 2.55-64 |
3-ottelu > 1996 | |||
9v. | Jutta Ylitalo | 491 | 2004 |
40 m, pituus, pallo | 7,02-341-17,83 | ||
4-ottelu >1996 | |||
13v. | Krista Salonen | 1512 | 2002 |
60m aj., pituus, kuula, 600 m | 11,01-438-7,87-1.49,51 | ||
14v. | Krista Salonen | 1914 | 2003 |
14,02-7,57-146-25,90-1.48,53 | |||
6-ottelu >1996 | |||
14v. | Hanna Myötävuori | 2208 | 1998 |
80m aj., korkeus, kuula, pituus, keihäs, 800 m | 12,98-144-7,77-446-25,05-2.55,24 | ||
15v. | Nina Siltanen | 2255 | 1998 |
13,36-142-9,07-462-24,80-2.52,59 |